Ventiladores industriais NOVOVENT
VENTILADORES AXIAIS DE PAREDE
NOVOVENT
AXIAN PIROS
Ventilador axial para instalação em parede com hélice em alumínio montada de acordo com o Multiflow Blade System (MBS) que permite múltiplos ângulos de inclinação para um melhor desempenho. Invólucro resistente com suporte de motor ajustável que permite o acoplamento de vários tamanhos de motor. Ventilador de parede certificado segundo a norma EN-12101- 3 para instalações de segurança contra incêndio.
Ø | Ø A | Ø C | D | E | Ø F | G (°) | ||||||||||||||||||||||||||
450 | 535 | 460 | 120 | 160 | 500,0 | 8 x 45 | ||||||||||||||||||||||||||
500 | 588 | 510 | 128 | 160 | 560,0 | 12 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||
560 | 637 | 567 | 140 | 170 | 598,0 | 12 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||
630 | 720 | 640 | 171 | 215 | 670,0 | 12 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||
710 | 800 | 720 | 172 | 215 | 780,0 | 12 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||
800 | 900 | 807 | 179 | 220 | 851,0 | 16 x 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||
900 | 1010 | 910 | 181 | 300 | 957,5 | 16 x 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1110 | 1010 | 185 | 360 | 1070,0 | 16 x 22,5 |
AXIAN PIROS