Ventiladores industriais NOVOVENT
VENTILADORES AXIAIS DE PAREDE
NOVOVENT
AXI EEX d
AXI EEX e
Ventilador axial de instalação em parede fabricado com pás em alumínio montadas de acordo com o Multiflow Blade System (MBS) que permite múltiplos ângulos de inclinação e um desempenho superior.
Ø | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 400 | 336 | 314 | 80 | 235 | 8,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 465 | 390 | 366 | 90 | 257 | 8,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 500 | 420 | 416 | 100 | 257 | 8,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 560 | 480 | 466 | 105 | 294 | 8,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 630 | 561 | 521 | 110 | 359 | 8,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
560 | 725 | 675 | 565 | 115 | 359 | 8,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 800 | 730 | 641 | 140 | 374 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
710 | 850 | 800 | 710 | 108 | 433 | 10,00 |
AXI EEX E / AXI EEX D