VMC — RECUPERADORES DE CALOR DE DUPLO FLUXO – ARIS
Recuperadores de Duplo Fluxo
ARIS/V
A solução para Ventilação Mecânica Controlada (VMC) em espaços residenciais.
Respire ar puro e desfrute de um conforto térmico com o nosso Recuperador de Calor de Duplo Fluxo, projetado para otimizar a qualidade do ar interior em residências com caudais de 200m³/h a 500m³/h.
Este equipamento de alta eficiência energética garante um ambiente saudável e agradável em todas as estações do ano.
Controlo inteligente e personalizado
Eficiência energética
Especificações técnicas
Qualidade do ar
Benefícios adicionais
Design robusto e versátil:
Configurações
Parâmetros técnicos | ARIS/V 200V |
ARIS/V 300V |
ARIS/V 400V |
ARIS/V 500V |
|
Tipo de ventiladores | Centrífugos de pás recuadas com motor EC 0/10V | ||||
Número de ventiladores | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Caudal | m³/h | 160 | 300 | 340 | 450 |
Pressão disponível | Pa | 100 | 100 | 100 | 100 |
Permutador de calor (de acordo com as normas UNI EN13141-7: Temp. interior: 20ºC – Humidade Interior: 28% — Temp. exterior: 7ºC — Humidade Exterior: 72%) | |||||
Tipo | Fluxos cruzados / polipropileno | ||||
Eficiência | % | 86 | 85 | 89 | 88 |
Filtros | |||||
Tipo | Filtros planos | ||||
Classe filtragem | ePM1 70-80% | ||||
Dados acústicos (de acordo com as normas UNI EN 3741 e UNI EN 3744) | |||||
Pressão sonora a 3 metros | dB (A) | 34 | 36 | 38 | 40 |
Dados elétricos | |||||
Alimentação | V / pH / Hz | 230 / 1 / 50 | |||
Corrente | A | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 2.5 |
Potência | W | 110 | 180 | 350 | 420 |
Classe proteção | IP | X2 | X2 | X2 | X2 |
Classe eficiência energética | A | A | A | A |
Dimensões | ARIS/V 200V |
ARIS/V 300V |
ARIS/V 400V |
ARIS/V 500V |
|
Largura | mm | 630 | 787 | 787 | 787 |
Profundidade | mm | 475 | 619 | 749 | 749 |
Altura | mm | 570 | 670 | 670 | 670 |
Peso | kg | 32 | 38 | 42 | 43 |
Diâmetro de ligação | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
Dreno de condensado | mm | 12 | 12 | 12 | 12 |