Ventilação mecânica com recuperação de energia
RECOAIR 4 EC
A gama RECOAIR é composta por recuperadores de calor de elevada eficiência, concebidos para sistemas de ventilação mecânica controlada (VMC) em edifícios de serviços, comércio e indústria.
Os equipamentos asseguram a renovação contínua do ar interior, promovendo elevados níveis de qualidade do ar interior (QAI) e contribuindo de forma significativa para a redução dos consumos energéticos associados à climatização dos edifícios.
O princípio de funcionamento dos recuperadores RECOAIR baseia-se na recuperação de energia térmica entre o ar extraído do interior e o ar novo introduzido do exterior, através de um permutador de calor em alumínio, de fluxos cruzados, sem mistura entre os dois fluxos de ar.
Em função do modelo e das condições de funcionamento, as eficiências de recuperação atingem valores superiores a 80%, permitindo reduzir as necessidades de aquecimento no período de inverno e limitar os ganhos térmicos no período de arrefecimento.
Para garantir um funcionamento eficiente ao longo de todo o ano, os recuperadores RECOAIR estão equipados de série com um sistema de bypass automático, que permite contornar o permutador sempre que as condições exteriores sejam favoráveis, potenciando o funcionamento em free-cooling e otimizando o conforto térmico interior.
Especificações técnicas
Configurações e versões disponíveis
Os recuperadores de calor RECOAIR foram concebidos com uma abordagem modular, permitindo a adaptação a diferentes requisitos de projeto e condições de instalação. A gama disponibiliza diversas configurações construtivas e funcionais, facilitando a integração em sistemas de ventilação novos ou existentes.
Configurações
Posicionamento das ligações
Em função do modelo e da configuração selecionada, os recuperadores RECOAIR podem ser fornecidos com diferentes disposições das bocas de ligação, permitindo otimizar o encaminhamento das condutas e reduzir perdas de carga no sistema.
Versões funcionais
Soluções de controlo e automação
Características técnicas
| Modelo | Fluxo nominal (m³/h) |
Eficâcia recuperador (%) |
Alimentação motor ventilador |
Intensidade máxima (A) |
Potência ventilador (W) |
Peso (Kg) |
| RECOAIR 4 EC 05 (H/V) | 500 | 84,1 | 1 ~ 230V 50Hz | 3,5 | 2 x 170 | 74 |
| RECOAIR 4 EC 10 (H/V) | 1.000 | 84,7 | 1 ~ 230V 50Hz | 3,5 | 2 x 170 | 100 |
| RECOAIR 4 EC 15 (H/V) | 1.500 | 82,2 | 1 ~ 230V 50Hz | 5 | 2 x 500 | 163 |
| RECOAIR 4 EC 20 (H/V) | 2.000 | 81,5 | 1 ~ 230V 50Hz | 8 | 2 x 740 | 192 |
| RECOAIR 4 EC 30 (H/V) | 3.000 | 86,8 | 1 ~ 230V 50Hz | 7,6 | 2 x 740 | 246 |
| RECOAIR 4 EC 30 POT | 3.000 | 86,8 | 1 ~ 230V 50Hz | 13,2 | 2 x 1.300 | 246 |
| RECOAIR 4 EC 35 (H/V) | 3.500 | 79,8 | 1 ~ 230V 50Hz | 7,6 | 2 x 2.400 | 262 |
| RECOAIR 4 EC 40 (H/V) | 4.000 | 81,5 | 3 ~ 400V 50Hz | 7,6 | 2 x 2.400 | 293 |
| RECOAIR 4 EC 60 (H/V) | 6.000 | 86,8 | 3 ~ 400V 50Hz | 8 | 2 x 2.500 | 385 |
| RECOAIR 4 EC 80 H | 8.000 | 84,2 | 3 ~ 400V 50Hz | 11,6 | 2 x 3.700 | 590 |
| RECOAIR 4 EC 100 H | 10.000 | 84,5 | 3 ~ 400V 50Hz | 15,2 | 4 x 2.400 | 654 |
| RECOAIR 4 EC 130 H | 12.650 | 83,8 | 3 ~ 400V 50Hz | 16 | 4 x 2.500 | 892 |
Características técnicas
| Modelo | Temperatura exterior (°C) |
Humidade (%) |
Temperatura interior (°C) |
Temperatura ar impulsão (°C) |
Recuperação (Kw) |
Eficiência (%) |
| RECOAIR 4 EC 05 (H/V) | -5 | 90 | 22 | 17,9 | 3,9 | 84,8 |
| 0 | 90 | 22 | 18,2 | 3,1 | 82,8 | |
| 5 | 90 | 22 | 18,6 | 2,3 | 79,8 | |
| RECOAIR 4 EC 10 (H/V) | -5 | 90 | 22 | 18,1 | 7,8 | 85,7 |
| 0 | 90 | 22 | 18,4 | 6,2 | 83,6 | |
| 5 | 90 | 22 | 18,7 | 4,7 | 80,8 | |
| RECOAIR 4 EC 15 (H/V) | -5 | 90 | 22 | 17,5 | 11,4 | 83,2 |
| 0 | 90 | 22 | 17,8 | 9 | 80,7 | |
| 5 | 90 | 22 | 18,2 | 6,7 | 77,4 | |
| RECOAIR 4 EC 20 (H/V) | -5 | 90 | 22 | 17,4 | 15,1 | 82,8 |
| 0 | 90 | 22 | 17,6 | 11,9 | 80 | |
| 5 | 90 | 22 | 18 | 8,8 | 76,6 | |
| RECOAIR 4 EC 30 (H/V) | -5 | 90 | 22 | 18,6 | 23,9 | 87,4 |
| 0 | 90 | 22 | 18,9 | 19,2 | 85,9 | |
| 5 | 90 | 22 | 19,2 | 14,5 | 84,7 | |
| RECOAIR 4 EC 40 (H/V) | -5 | 90 | 22 | 17,4 | 30,2 | 82,8 |
| 0 | 90 | 22 | 17,6 | 23,8 | 80 | |
| 5 | 90 | 22 | 18 | 17,6 | 76,6 | |
| RECOAIR 4 EC 60 (H/V) | -5 | 90 | 22 | 18,6 | 47,8 | 87,4 |
| 0 | 90 | 22 | 18,9 | 38,4 | 85,9 | |
| 5 | 90 | 22 | 19,2 | 29 | 84,7 |
Configuração Horizontal
| Modelo | Altura (mm) |
Largura (mm) |
Comprimento (mm) |
Ø Boca (mm) |
| RECOAIR 4 EC 05H | 331 | 612 | 1.275 | 200 |
| RECOAIR 4 EC 10H | 372 | 870 | 1.505 | 300 |
| RECOAIR 4 EC 15H | 454 | 1.015 | 1.885 | 315 |
| RECOAIR 4 EC 20H | 454 | 1.225 | 1.885 | 355 |
| RECOAIR 4 EC 30H | 593 | 1.240 | 2.100 | 400 |
| RECOAIR 4 EC 30POT | 593 | 1.240 | 2.100 | 400 |
| RECOAIR 4 EC 35H | 734 | 1.210 | 2.040 | 450 |
| RECOAIR 4 EC 40H | 850 | 1.225 | 1.885 | 450 |
| RECOAIR 4 EC 60H | 1.126 | 1.240 | 2.100 | 500 |
| RECOAIR 4 EC 80H | 1.020 | 1.955 | 3.155 | 560 |
| RECOAIR 4 EC 100H | 1.068 | 2.157 | 2.600 | Rect. 800 x 800 |
| RECOAIR 4 EC 130H | 1.068 | 2.981 | 3.185 | Rect.1200 x 800 |
Esquema dimensional horizontal
Configuração Vertical
| Modelo | Altura total (mm) |
Largura (mm) |
Comprimento (mm) |
Ø Boca (mm) |
| RECOAIR 4 EC 05V | 712 | 331 | 1.275 | 200 |
| RECOAIR 4 EC 10V | 970 | 372 | 1.505 | 300 |
| RECOAIR 4 EC 15V | 1.115 | 454 | 1.885 | 315 |
| RECOAIR 4 EC 20V | 1.325 | 454 | 1.885 | 355 |
| RECOAIR 4 EC 30V | 1.340 | 593 | 2.100 | 400 |
| RECOAIR 4 EC 35V | 1.310 | 734 | 2.040 | 450 |
| RECOAIR 4 EC 40V | 1.325 | 850 | 1.885 | 450 |
| RECOAIR 4 EC 60V | 1.340 | 1.126 | 2.100 | 500 |
Esquema dimensional vertical
Consulte PDF para mais informações como: