Bombas de calor
Eficiência energética e flexibilidade no aquecimento das águas sanitárias em residências e edifícios comerciais.
As bombas de calor NURI são a solução ideal para o aquecimento das águas sanitárias em residências e edifícios comerciais, oferecendo economia de energia e sustentabilidade.
O seu funcionamento baseia-se na permuta de calor entre o exterior e a água armazenada no depósito, através de uma serpentina, conseguindo assim obter água quente entre os 55º e os 60º, 24 horas por dia.
Com capacidades de armazenamento de 100 a 500 litros, as bombas de calor NURI são a solução para a maioria das habitações.
A possibilidade de incorporar 1 ou 2 serpentinas extra permite adicionar outra fonte de calor ao depósito, proporcionando ainda maior flexibilidade.
COP certificado (EN 16147:2017) que possibilita a substituição dos painéis solares em construções novas
Condensador exterior ao acumulador para evitar a corrosão do circuito frigorífico
O bloco termodinâmico isolado internamente com esponja ondulada permitindo um ambiente tranquilo para os utilizadores
Equipamento monobloco que permite a sua colocação em qualquer divisão da casa, que será desumidificada pelo seu funcionamento
Acumulador em aço inoxidável 444
Controlo anti‑legionella
Equipamento fabricado em Portugal o que permite uma eficaz assistência técnica
Possibilidade de incorporar uma ou duas serpentinas para ligação a painéis solares ou outras fontes de calor
Aquecimento da água 365 dias por ano sem recorrer a resistência elétrica
Controlador touch screen com programação ajustável às necessidades do utilizador
Compressor rotativo de elevada eficiência que ajusta o seu desempenho em função de duas sondas existentes na parte superior e inferior do depósito
Baixos consumos energéticos
Modelos disponíveis | Unidade | NURI 100 | NURI 150 | NURI 200 | NURI 280 | NURI 500 |
Posição Vertical | - | Mural | Chão | Chão | Chão | Chão |
Qt. máx. água a 40ºC (EN 16147:2017) | L | 105 | 164 | 253 | 335 | 591 |
Número de Utilizadores | - | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 6 | 7 - 12 |
Material do Acumulador | - | Aço Esmaltado | Inox 444 | Inox 444 | Inox 444 | Inox 444 |
Garantia do Acumulador | - | 3 anos | 10 anos | 10 anos | 10 anos | 10 anos |
Altura | mm | 1340 | 1510 | 1685 | 2040 | 2300 |
Diâmetro | mm | 520 | 590 | 590 | 590 | 755 |
Perfil de carga | - | M | M | L | XL | XXL |
COP (EN 16147:2017) | - | 3.11 | 2.97 | 3.57 | 3.61 | 3.45 |
Classe energética | - | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Eficiência Energética | - | 131% | 129% | 152% | 149% | 138% |
Consumo Anual | kWh/ano | 392 | 397 | 673 | 1122 | 1560 |
Potência Térmica | kW | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 |
Potência Elétrica Absorvida | kW | 0.27 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.6 - 0.8 |
Corrente Absorvida | A | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.96 |
Potência Resistência elétrica SOS | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
Potência Máxima Absorvida | kW | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.3 |
Tensão/Frequência Elétrica | - | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
Proteção | A | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tipo de Compressor | - | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
Fluído Frigorigéneo | - | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Quantidade de Fluído Frigorigéneo | g | 850 | 950 | 950 | 950 | 1100 |
Pressão de Serviço | MPa | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Pressão de Ensaio | MPa | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Ligações Hidráulicas | - | 1/2” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” |
Temperatura Máxima de Saída da Água | ºC | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Temperatura Máxima de Serviço | ºC | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Diâmetro das Condutas | mm | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Comprimento Máximo das Condutas | m | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nível sonoro | dB(A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Volume de Ar | m³/h | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Pressão do Ar | Pa | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Peso Líquido | kg | 73 | 77 | 85 | 93 | 155 |
Peso de Transporte | kg | 85 | 88 | 96 | 104 | 167 |
Embalagem (Opcional) [C x L X A] | mm | 750 x 670 x 1520 | 700 x 700 x 1675 | 700 x 700 x 1850 | 700 x 700 x 2175 | 850 x 850 x 2500 |
ISOLAMENTO TÉRMICO
Tipo de isolamento: Granulado de cortiça queimada comprimido (0,04W/m. °C) ou espuma de poliuretano
Espessura isolamento: 50 mm
Revestimento: Chapa lacada cinza